中国男足12强赛比赛时间
中国男足12强赛积分榜(2024年4月)
| 排名 | 球队 | 比赛 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 |
|||||||||||
| 1 | 中国 | 8 | 6 | 2 | 0 | 18 | 5 | 13 | 20 |
| 2 | 日本 | 8 | 6 | 1 | 1 | 20 | 7 | 13 | 19 |
| 3 | 韩国 | 8 | 5 | 2 | 1 | 16 | 7 | 9 | 17 |
| 4 | 澳大利亚 | 8 | 4 | 2 | 2 | 14 | 9 | 5 | 14 |
| 5 | 伊朗 | 8 | 3 | 3 | 2 | 10 | 8 | 2 | 12 |
| 6 | 沙特阿拉伯 | 8 | 2 | 4 | 2 | 12 | 12 | 0 | 10 |
| 7 | 伊拉克 | 8 | 2 | 2 | 4 | 8 | 13 | 5 | 8 |
| 8 | 乌兹别克斯坦| 8 | 2 | 1 | 5 | 9 | 14 | 5 | 7 |
| 9 | 阿联酋 | 8 | 2 | 1 | 5 | 6 | 14 | 8 | 7 |
| 10 | 卡塔尔 | 8 | 1 | 3 | 4 | 6 | 10 | 4 | 6 |
| 11 | 叙利亚 | 8 | 1 | 2 | 5 | 8 | 17 | 9 | 5 |
| 12 | 阿曼 | 8 | 1 | 1 | 6 | 5 | 16 | 11 | 4 |
这是中国男足在12强赛中的最新排名。中国队目前以出色的表现稳坐榜首,积分领先于其他球队。在8场比赛中,中国队取得了6场胜利和2场平局,没有输掉任何一场比赛,这显示了他们强大的竞技状态和团队实力。
在这个阶段,球队的净胜球是一个重要的指标,用来区分积分相同的球队。中国队以 13的净胜球领先于其他球队,这也反映了他们在比赛中的进攻和防守都表现出色。
随着比赛的进行,中国队需要保持稳定的表现,继续努力训练和提高,以确保他们能够在接下来的比赛中保持领先地位,并最终获得出线的资格。
[返回顶部](中国男足12强赛积分榜2024年4月)